浏览器工具 · 浏览器处理
HTTP头信息
HTTP头信息参考用于查看常见请求头、响应头、含义和使用场景,适合接口调试、前端联调和SEO排查。
参考手册
HTTP头信息
常见请求头与响应头速查。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Host | 请求头 | 目标主机 |
| User-Agent | 请求头 | 浏览器或客户端标识 |
| Accept | 请求头 | 可接受的响应类型 |
| Accept-Language | 请求头 | 首选语言 |
| Accept-Charset | 请求头 | 可接受的字符集 |
| Accept-Encoding | 请求头 | 可接受的压缩方式 |
| Accept-Datetime | 请求头 | 客户端希望的时间版本 |
| Authorization | 请求头 | 认证信息 |
| Proxy-Authorization | 请求头 | 代理认证信息 |
| Cache-Control | 请求头 | 缓存策略 |
| Pragma | 请求头 | 兼容旧代理缓存控制 |
| Connection | 请求头 | 连接控制 |
| Cookie | 请求头 | 客户端 Cookie |
| Set-Cookie | 响应头 | 服务端设置 Cookie |
| Origin | 请求头 | 跨域来源 |
| Referer | 请求头 | 来源页面 |
| DNT | 请求头 | 禁止跟踪标识 |
| Upgrade-Insecure-Requests | 请求头 | 偏好升级为 HTTPS |
| Sec-Fetch-Site | 请求头 | 请求来源站点 |
| Sec-Fetch-Mode | 请求头 | 请求模式 |
| Sec-Fetch-Dest | 请求头 | 请求目标类型 |
| Sec-CH-UA | 请求头 | 浏览器品牌提示 |
| Sec-CH-UA-Mobile | 请求头 | 是否移动端提示 |
| Sec-CH-UA-Platform | 请求头 | 平台提示 |
| If-None-Match | 请求头 | 基于 ETag 的缓存协商 |
| If-Modified-Since | 请求头 | 基于最后修改时间的缓存协商 |
| Content-Type | 响应头 | 内容类型 |
| Content-Length | 响应头 | 内容长度 |
| Content-Encoding | 响应头 | 内容编码 |
| Content-Disposition | 响应头 | 内容处理方式 |
| Content-Language | 响应头 | 内容语言 |
| Content-Range | 响应头 | 分片内容范围 |
| Access-Control-Allow-Origin | 响应头 | 跨域允许来源 |
| Strict-Transport-Security | 响应头 | 强制 HTTPS 策略 |
| Content-Security-Policy | 响应头 | 内容安全策略 |
| X-Frame-Options | 响应头 | 防止被 iframe 嵌套 |
| Vary | 响应头 | 缓存区分规则 |
| Server-Timing | 响应头 | 服务端耗时标记 |
| Retry-After | 响应头 | 重试等待时间 |
| ETag | 响应头 | 资源版本标识 |
| Expires | 响应头 | 过期时间 |
| Location | 响应头 | 重定向地址 |
用户评价
暂无 · 0 条评价