浏览器工具 · 浏览器处理
常用端口号
常用端口号参考整理 21、22、80、443 等常见端口及其用途,适合服务器部署、接口排查和网络学习。
参考手册
常用端口号
按协议场景分组浏览常见端口,支持按服务名搜索和快速复制。
端口总数
52个
Web
7个
TCP 端口
46个
UDP 端口
13个
按端口排序
| 端口 | 协议 | 服务说明 | TCP | UDP | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | HTTP | 超文本传输协议 | TCP | - | |
| 443 | HTTPS | 加密超文本传输协议 | TCP | - | |
| 5000 | HTTP | Python / Flask / 开发服务常见端口 | TCP | - | |
| 5001 | HTTPS | 开发环境常见备用 HTTPS 端口 | TCP | - | |
| 8000 | HTTP | Django / 开发服务常见端口 | TCP | - | |
| 8080 | HTTP Alt | 常见 Web 服务备用端口 | TCP | - | |
| 8443 | HTTPS Alt | 常见 HTTPS 服务备用端口 | TCP | - |
用户评价
暂无 · 0 条评价